Magic Cube LED-skärmen kan användas utomhus och inomhus. Displayenheten har genomgått specialbehandling och kan monteras med olika oregelbundna skärmar som 4 eller 6 sidor. Den har visningseffekter som vanliga konventionella skärmar inte kan uppnå; (Outdoor Magic Cube Screen) För att säkerställa tillräcklig ljusstyrka för verklighetspixlar för utomhusbruk, utrustad med professionella vattentäta skarvar och noggrant designade helt förseglade vattentäta strukturer med en skyddsnivå på IP65, kan den anpassa sig till olika inomhus- och utomhustemperaturer och luftfuktighetsmiljöer, med en arbetsmiljöintervall på -20 och +80 grader Celsius, och kan fungera i regn; Magic Cube LED-skärmen antar en remsdisplayenhet, med stark visuell påverkan och hög säkerhetsfaktor; Betraktningsvinkeln på Magic Cube LED-skärmen är 360 grader, spelar upp videor i alla riktningar, och det är inga problem med betraktningsvinkeln på den platta LED-skärmen; Flera pixlar kopplade i serie eller parallellt kan uppnå fullfärgsskärm och tydlig videouppspelning. LED Magic Cube kan synkront eller asynkront styra visningen av fullfärgsvideor; Magic Cube LED-skärmen kan utrustas med ett professionellt ljud- och videobearbetningssystem, som stöder flera externa signalåtkomster, och kan uppnå livestreaming; Storleken på LED Magic Cube kan designas och produceras enligt kundens krav, med exakta modulmått; Magic Cube LED-skärmen behöver inte installeras och kan användas vid leverans. Utomhusmodellen har fördelar som bra vattentät prestanda, bra seismisk prestanda, låg kostnad för extra installationsramverk och inget fläktljud; LED Magic Cube-skärmen är lätt och strukturellt robust; Installationsmetoden kan utformas som mobil-, lyft- och sätesinstallation enligt kundens önskemål.
Pixelpitch | P4,75 | P4,75 |
Displaystorlek | 912*456 mm | 608*304 mm |
Modulupplösning | 192*96prickar | 128*64 punkter |
Pixeldensitet | 44322 punkter/m2 | 44322 punkter/m2 |
Pixelkomposition | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-modell | SMD1921 | SMD1921 |
Körläge | Konstant ström, 1/16 scan | Konstant ström, 1/16 scan |
Ljusstyrka | ≥4000cd/m2 | ≥4000cd/m2 |
Maximal effekt | <300W/m2 | <300W/m2 |
Genomsnittlig strömförbrukning | <100W/m2 | <100W/m2 |
Strålvinkel | H:≥120° / V:≥120° | H:≥120° / V:≥120° |
Färgalternativ | Enfärgad, Dubbelfärgad, Fullfärg | |
Visuell igenkänningsavstånd | Dynamisk ≥210m (fordonshastighet är 100km/h), statisk ≥250m | |
Displaystorlek | Standardstorlekar och anpassningsbara produkter | |
Visa planhet | konsistens≤0,1 mm | |
Displayunderhåll | Tillbaka | |
Skåpsmaterial | Aluminium eller järn | |
Skåp färg | Black Matte Treatment, Matte Black, Andra färger tillgängliga | |
Uppdateringshastighet | ≥2880Hz/s | |
Driftstemperatur | -40℃~+80℃; | |
Arbetsfuktighet | 5%~95%RH | |
Skyddsklass | Fram/bak: IP66 | |
Överbelastningsskydd | Överspänningsskydd, överströmsskydd | |
Korrosionsbeständighet | D3, D4 | |
Ingångsspänning | 110VAC eller 220VAC / 380VAC (±10%), 12V/24V DC | |
Ingångsfrekvens | 50/60Hz | |
Dimning | Manuell eller automatisk justering av ljusstyrkan i 64 nivåer | |
Kontrollmetod | JY200 | |
Kommunikationsmetod | RS232, RS485, Ethernet, 3G, 4G, GPRS | |
Protokoll | NTCIP, Profibus, TCP/IP, Modbus, XML-OPC | |
Läckageskydd | Jordfelsskyddsbrytare | |
Signalskydd | Ethernet nätverksport signalingångsskydd | |
Sensor | Temperatursensor, ljusstyrkesensor, fuktighetssensor, brussensor, etc. | |
Åskledare | Programvaran känner av om arbetstillståndet är normalt | |
LED livslängd | >100 000 timmar | |
Bullerhastighet | ≤0,0001 | |
Fraktbesiktning | Seismisk upptäckt, chockdetektering | |
Certifiering | EN12966, CE, RoHS, CCC, FCC etc. |
För att förbättra trafikkapaciteten och servicenivån för vägtullstationer, ge kunderna ett bekvämt, snabbt och säkert sätt att resa, lindra trängseln vid betalstationer och förbättra de ekonomiska och sociala fördelarna med motorvägar. XYGLED, enligt tillämpningsprincipen för non-stop vägtullar på motorvägar, har utvecklat och producerat stödutrustning för non-stop (ETC) lane toll-insamling, som integrerar ETC lane toll display-skärmar och ETC-filer med röda kryss och gröna pilar. Indikerar signalintegrerad utrustning.
+8618038190254